F a k t ú r y
Faktúry 2023
- Apríl 2023
24.05.2023 | 8.72 kb - Marec 2023
24.05.2023 | 11.31 kb - Február 2023
24.05.2023 | 10.62 kb - Január 2023
24.05.2023 | 4.39 kb
Faktúry 2022
- December 2022
24.05.2023 | 12.32 kb - November 2022
13.12.2022 | 13.14 kb - Október 2022
13.12.2022 | 13.54 kb - September 2022
13.12.2022 | 9.48 kb - August 2022
13.12.2022 | 9.49 kb - Júl 2022
20.09.2022 | 11.36 kb - Jún 2022
20.09.2022 | 9.15 kb - Máj 2022
20.09.2022 | 9.58 kb - Apríl 2022
26.05.2022 | 9.5 kb - Marec 2022
26.05.2022 | 14.62 kb - Február 2022
26.05.2022 | 10.98 kb - Január 2022
26.05.2022 | 8.4 kb
Faktúry 2021
- December 2021
17.02.2022 | 13.57 kb - November 2021
12.01.2022 | 13.68 kb - Október 2021
12.01.2022 | 10.65 kb - September 2021
15.11.2021 | 7.5 kb - August 2021
15.11.2021 | 9.89 kb - Júl 2021
15.11.2021 | 9.55 kb - Jún 2021
15.07.2021 | 9.55 kb - Máj 2021
15.07.2021 | 9.28 kb - Apríl 2021
15.07.2021 | 10.24 kb - Marec 2021
01.06.2021 | 11.63 kb - Február 2021
07.04.2021 | 9.2 kb - Január 2021
07.04.2021 | 7.83 kb
Faktúry 2020
- December 2020
07.04.2021 | 11.9 kb - November 2020
07.04.2021 | 11.26 kb - Október 2020
30.12.2020 | 11.59 kb - September 2020
30.12.2020 | 9.91 kb - August 2020
30.12.2020 | 8.52 kb - Júl 2020
30.12.2020 | 11.31 kb - Jún 2020
30.12.2020 | 8.2 kb - Máj 2020
30.12.2020 | 9.22 kb - Apríl 2020
30.12.2020 | 8.89 kb - Marec 2020
30.12.2020 | 10.22 kb - Február 2020
28.04.2020 | 8.51 kb - Január 2020
28.04.2020 | 8.84 kb
Faktúry 2019
- December 2019
05.02.2020 | 12.28 kb - November 2019
05.02.2020 | 8.86 kb - Október 2019
19.11.2019 | 13.63 kb - September 2019
19.11.2019 | 9.89 kb - August 2019
02.10.2019 | 9.18 kb - Júl 2019
02.10.2019 | 12.35 kb - Jún 2019
26.06.2019 | 8.12 kb - Máj 2019
26.06.2019 | 9.94 kb - Apríl 2019
26.06.2019 | 11.62 kb - Marec 2019
08.04.2019 | 10.22 kb - Február 2019
08.04.2019 | 10.24 kb - Január 2019
08.04.2019 | 9.23 kb
Faktúry 2018
- December 2018
08.04.2019 | 13 kb - November 2018
08.04.2019 | 10.57 kb - Október 2018
29.01.2019 | 11.97 kb - September 2018
29.01.2019 | 11.28 kb - August 2018
19.10.2018 | 7.51 kb - Júl 2018
19.10.2018 | 10.95 kb - Jún 2018
19.10.2018 | 9.23 kb - Máj 2018
01.08.2018 | 7.3 kb - Apríl 2018
20.06.2018 | 10.59 kb - Marec 2018
25.04.2018 | 7.97 kb - Február 2018
13.04.2018 | 7.28 kb - Január 2018
13.04.2018 | 8.77 kb - December 2017
26.01.2018 | 11.63 kb - November 2017
26.01.2018 | 10.64 kb
Faktúry 2017
- Október 2017
01.12.2017 | 10.17 kb - September 2017
25.10.2017 | 5.6 kb - August 2017
20.09.2017 | 7.12 kb - Júl 2017
20.09.2017 | 10.6 kb - Jún 2017
04.08.2017 | 7.41 kb - Máj 2017
30.06.2017 | 7.44 kb - Apríl 2017
22.05.2017 | 8.56 kb
Faktúry 2017 | |
---|---|
Január 2017 | |
Február 2017 | |
Marec 2017 |
Faktúry 2016 | |
---|---|
Január 2016 | |
Február 2016 | |
Marec 2016 | |
Apríl 2016 | |
Máj 2016 | |
Jún 2016 | |
Júl 2016 | |
August 2016 | |
September 2016 | |
OKtóber 2016 | |
November 2016 | |
December 2016 |
Faktúry rok 2015 | |
---|---|
Január 2015 | |
Február 2015 | |
Marec 2015 | |
Apríl 2015 | |
Máj 2015 | |
Jún 2015 | |
Júl 2015 | |
August 2015 | |
September 2015 | |
Október 2015 | |
November 2015 | |
December 2015 |
Faktúry rok 2014 | |
---|---|
Január 2014 | |
Február 2014 | |
Marec 2014 | |
Apríl 2014 | |
Máj 2014 | |
Jún 2014 | |
Júl 2014 | |
August 2014 | |
September 2014 | |
Október 2014 | |
November 2014 | |
December 2014 |
Faktúry rok 2013 | |
---|---|
Január 2013 | |
Február 2013 | |
Marec 2013 | |
Apríl 2013 | |
Máj 2013 | |
Jún 2013 | |
Júl 2013 | |
August 2013 | |
September 2013 | |
Október 2013 | |
November 2013 | |
December 2013 |
Faktúry rok 2012 | |
---|---|
Január 2012 | |
Február 2012 | |
Marec 2012 | |
Apríl 2012 | |
Máj 2012 | |
Jún 2012 | |
Júl 2012 | |
August 2012 | |
September 2012 | |
Október 2012 | |
November 2012 | |
December 2012 |
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z | |
---|---|
Január | |
Február, marec | |
Apríl | |
Máj | |
Jún, júl, august | |
september, október | |
Október, november | |
november, december |